Porovnejte rozdíly mezi Canon G1 X Mark II, Olympus Stylus 1s, Panasonic Lumix FZ1000 nebo Sony RX10
64% ![]() |
58% ![]() |
70% ![]() |
71% ![]() |
|
---|---|---|---|---|
Canon PowerShot G1 X Mark II |
Olympus Stylus 1s |
Panasonic Lumix FZ1000 |
Sony CyberShot RX10 |
|
typ senzoru | 1.5" CMOS | 1/1.7" CMOS BSI | 1" CMOS BSI | 1" CMOS Exmor R |
počet megapixelů | 14.3 Mpx | 12.7 Mpx | 20.1 Mpx | 20.2 Mpx |
procesor | DIGIC 6 | TruePic VI | EXPEED C2 | BIONZ X |
objektiv | 24 - 120 mm (5x zoom) | 28 - 300 mm (10.7x zoom) | 25 - 400 mm (16x zoom) | 24 - 200 mm (8.3x zoom) |
světelnost | F/2.0 - F/3.9 | F/2.8 | F/2.8 - F/4.0 | F/2.8 |
hledáček | ne, podporuje externí | EVF, 1 440 000 px | EVF, 2 359 000 px | EVF, 1 440 000 px |
displej | výklopný, 1 040 000 px | výklopný, 1 040 000 px | otočný, 921 000 px | výklopný, 1 290 000 px |
vestavěný blesk | směrné číslo 7 | směrné číslo 10 | směrné číslo 13 | směrné číslo 10 |
sériové snímání | 5 sn./s | 7 sn./s | 12 sn./s | 10 sn./s |
video | 1080p / 30 FPS | 1080p / 30 FPS | 2160p / 30 FPS | 1080p / 60 FPS |
paměťová karta | SD | SD | SD | SD + Memory Stick |
vestavěná WiFi | ano | ano | ano | ano |
výdrž baterie | 240 snímků | 450 snímků | 360 snímků | 420 snímků |
rozměry (mm) | 116.3 × 74 × 66.2 | 116.2 × 87 × 56.5 | 137 × 99 × 131 | 129 × 88 × 102 |
hmotnost | 558 gramů | 402 gramů | 831 gramů | 813 gramů |
dostupný na trhu od | únor 2013 | duben 2015 | červen 2014 | listopad 2013 |
Zobrazit cenu | Zobrazit cenu | Zobrazit cenu | Zobrazit cenu | |
Více informací | Více informací | Více informací | Více informací |
Nakupujte výhodně pouze v e-shopech, které zároveň nabízejí
nízkou cenu a dopravu zdarma
Oblíbené značky
Všechny kategorie
Srovnání fotoaparátů
Copyright 2015 - 2016 PruvodceNakupem.cz, Všechna práva vyhrazena
Webdesign a SEO © 2015 MK